Akreditasi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II memiliki 7 jurusan dan 11 program studi, dengan status terakreditasi A dan B. Seluruh program studi tersebut telah diakreditasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI (Piagam terlampir) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan telah diakui oleh Dirjen Dikti Kemendikbud, sesuai dengan surat nomor 1862/E/T/2011 tgl 22 November 2011 perihal Alih Bina Institusi Diknakes (surat terlampir) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
NO | JURUSAN / PROGRAM STUDI | NILAI | BOBOT | TGL/TH | NOMOR SK |
1 | D4 Gizi *) | B | 304 | 28-5-2014 | 152/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/V/2014 |
2 | D4 Kesehatan Lingkungan | A | 87.15 | 4-5-2011 | HK.06.01/III/3/00780/2011 |
3 | D4 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | B | 83.87 | 4-5-2011 | HK.06.01/III/3/00778/2011 |
4 | D4 Teknik Elektromedik | B | 82.85 | 4-5-2011 | HK.06.01/III/3/00779/2011 |
5 | D3 Gizi | A | 91,70 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00010.1/2011 |
6 | D3 Kesehatan Lingkungan | A | 87,92 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00011.1/2011 |
7 | D3 Analisa Farmasi dan Makanan | A | 87,90 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00012.2/2011 |
8 | D3 Farmasi | A | 87,60 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00013.1/2011 |
9 | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | B | 84,51 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00012.1/2011 |
10 | D3 Teknik Elektromedik | B | 83,50 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00011.2/2011 |
11 | D3 Teknik Gigi | B | 79,85 | 6-1-2011 | HK.06.01/III/3/00013.2/2011 |
Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK / PIAGAM Akreditasi tsb.
Bila para Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II memerlukan dokumen Akreditasi tsb untuk keperluan melamar CPNS, melanjutkan studi dan keperluan lainnya, dipersilahkan untuk mengunduh dan mencetak sesuai kebutuhan